Meldungen (Teilnehmerliste) zum 10. Bothfelder Crosslauf
| Teilnehmer gesamt: 266 |
| Lauf | Nachname | Vorname | JG | Verein |
| 1 | Amir Sayfadini | Ava | 2018 | TuS Bothfeld |
| 1 | Amir Sayfadini | Samira | 2016 | TuS Bothfeld |
| 1 | Bütehorn | Jana | 2017 | TuS Bothfeld |
| 1 | Doormann | Maila | 2017 | MTV Rethmar |
| 1 | Hein | Carlotta | 2019 | TuS Bothfeld |
| 1 | Hein | Emilia | 2017 | |
| 1 | Hernando | Nora | 2018 | TSV Kirchdorf |
| 1 | Hoffmann | Marie | 2018 | TKH |
| 1 | Hoffmann | Nora | 2016 | TKH |
| 1 | Horn | Liah | 2016 | TUS Bothfeld |
| 1 | Hundertmark | Valentina | 2016 | MTV Rethmar |
| 1 | Kurz | Nora | 2017 | |
| 1 | Lange | Estelle | 2016 | TuS Bothfeld |
| 1 | Otten | Lucia | 2017 | TuS Bothfeld |
| 1 | Ritter | Nele | 2016 | |
| 1 | Schling | Selma | 2016 | TKH |
| 1 | Seewald | Nele | 2019 | |
| 1 | Szermerski | Lina | 2016 | TuS Bothfeld |
| 1 | Zerbian | Emma | 2020 | MTV Rethmar |
| 10 | Auber | Bernd | 1973 | |
| 10 | Auber | Julian | 2006 | |
| 10 | Bardin | Igor | 1985 | Hannover Runners |
| 10 | Berg | Pauline | 1996 | Hannover 96 |
| 10 | Bestian | Wolfgang | 1964 | |
| 10 | Billert | Frank | 1969 | Garbsener SC |
| 10 | Borrego | Tiago | 1978 | Hannover Runners |
| 10 | Dösinger | Christian | 1982 | Hannover 96 Triathlon |
| 10 | Evans | Philip | 1971 | |
| 10 | Förster | Frank | 1968 | |
| 10 | Fridrik | Maximilian Christian | 2000 | |
| 10 | Gütermann | Frank | 1957 | LAC Langenhagen |
| 10 | Großmann | Uwe | 1965 | Garbsener SC |
| 10 | Guerrero | Jose | 1992 | Ohne Verein |
| 10 | Hartkopf | Ingo | 1963 | Die Hartköpfe |
| 10 | Küllsen | Rolf | 1969 | Clan Waterfield |
| 10 | Klippel-Westphal | Kerstin | 1970 | |
| 10 | Kocak | Adem | 1977 | |
| 10 | Krause | Mandy | 1987 | PSV Rot-Gold Lehrte |
| 10 | Loßin | Astrid | 1976 | |
| 10 | Ludwig | Annemarie | 1987 | |
| 10 | Messerschmidt | Alfred | 1955 | Tischlerei Messerschmidt-Möbel nach Maß |
| 10 | Meyer-Alten | Raphael | 1988 | choyze |
| 10 | Meyer-Alten | Raphael | 1988 | choyze |
| 10 | Meyer-Alten | Raphael | 1988 | choyze |
| 10 | Mohr | Manuela | 1978 | Wacker Osterwald |
| 10 | Mundry | Rainer | 1963 | Laras Friends Team Erdinger |
| 10 | Nowak | Christoph | 1992 | Hannover 96 |
| 10 | Oeltermann | Fred | 1965 | |
| 10 | Oeltermann | Fred | 1965 | SVE HIDDESTORF/Team Oeltermann |
| 10 | Ohde | Doreen | 1980 | |
| 10 | Opitz | Mark | 1981 | MKLT |
| 10 | Pepping | Johannes | 1979 | |
| 10 | Pinne | Sebastian | 1989 | |
| 10 | Pinne | Sebastian | 1989 | |
| 10 | Pohle | Sven | 1978 | Hannover Runners e.V |
| 10 | Rasch | Silke | 1985 | Hannover Runners e.V. |
| 10 | Reinack | Axel | 1982 | |
| 10 | Reschke | Janine | 1978 | Laufclub Buegwedel |
| 10 | Robra | Udo | 1953 | Ruderverein Nienburg |
| 10 | Rose | Johannes | 1985 | Pingpank Running |
| 10 | Sander | Steven | 1993 | |
| 10 | Schutter | Martin | 1978 | Garbsener SC |
| 10 | Seifert | Maik | 1983 | |
| 10 | Sliwon | Dennis | 1988 | |
| 10 | Splett | Tristan | 1962 | LAC Langenhagen |
| 10 | Starousu | Mira | 1978 | |
| 10 | Starousu | Mira | 1978 | |
| 10 | Steckel | Manuel | 1979 | VFL Bückeburg |
| 10 | Steiner | Leonie | 1994 | Hannover 96 Triathlon |
| 10 | Stevens | Johnny | 1956 | Forrest Gump Club |
| 10 | Stock | Peter | 1965 | Läuer-Team Oker e. V. |
| 10 | Thies | Benjamin | 1984 | |
| 10 | Thies | Moritz | 1988 | |
| 10 | Timmermann | Björn | 1996 | VfL Wolfsburg |
| 10 | Würzberger | Christina | 1972 | Tri Lizards/Holtorfer SV |
| 10 | Wimmer | Carolin | 1981 | TuS Bothfeld |
| 10 | Wimmer | Maximilian | 1985 | |
| 10 | Wintzer | Frank | 1979 | TEA Rethen |
| 10 | Zarkesh | Mina | 1993 | 1.FFC Hannover |
| 10 | Zarkesh | Mina | 1993 | 1.FFC Hannover |
| 2 | Amir Sayfadini | Arian | 2019 | TUS Bothfeld |
| 2 | Amir Sayfadini | Niam | 2019 | TuS Bothfeld |
| 2 | Baumgarten | Jona | 2017 | TuS Bothfeld 04 |
| 2 | Bähre | Louis | 2017 | TuS Bothfeld 04 |
| 2 | Bäumer | Carl | 2016 | TuS Bothfeld |
| 2 | Bäumer | Georg | 2016 | TuS Bothfeld |
| 2 | Beksa | Ben | 2015 | TuS Bothfeld |
| 2 | Gawlita | David | 2017 | Vater Jahn Peine |
| 2 | Gildermann | Luca David | 2017 | Tus Bothfeld |
| 2 | Häßler | Benjamin | 2016 | TUS Bothfeld |
| 2 | Hesse | Lars Alexander Hesse | 2016 | TUS Bothfeld |
| 2 | Horn | Leo | 2018 | OSV Hannover |
| 2 | Jülke | Henri | 2019 | TSV Kirchdorf |
| 2 | Kandziora | Fabian | 2016 | TuS Bothfeld |
| 2 | Klages | Mika | 2017 | TuS Bothfeld |
| 2 | Koch | Leon | 2016 | MTV Rethmar |
| 2 | Luft | Ole | 2018 | Mühlenberger SV |
| 2 | Lyda | Yero | 2018 | TuS Bothfeld 04 |
| 2 | Martens | Kilian | 2017 | MTV Rethmar |
| 2 | Martirosow | Mateo | 2017 | MTV Herrenhausen |
| 2 | Medecke | Ben | 2016 | TuS Bothfeld |
| 2 | Medecke | Luka | 2018 | TuS Bothfeld |
| 2 | Mewes | Fiete | 2019 | TuS Bothfeld |
| 2 | Onay | Pars Berkay | 2018 | MTV Herrenhausen |
| 2 | Pingoud | Luis | 2018 | TuS Bothfeld |
| 2 | Prahm | Finn | 2017 | TuS Bothfeld |
| 2 | Tiedemann | Enno | 2017 | TuS Bothfeld |
| 2 | Torliene | Benedikt | 2016 | TuS Bothfeld |
| 2 | Volbeda | Jurre | 2017 | TuS Bothfeld |
| 2 | Von Rekowski | Lennox | 2017 | TuS Bothfeld |
| 2 | Warnecke | Julius | 2016 | TSV Gronau |
| 2 | Wolther | Mats | 2016 | TuS Bothfeld |
| 2 | Zerbian | Hugo | 2016 | MTV Rethmar |
| 2 | Zerbian | Luis | 2016 | MTV Rethmar |
| 3 | Bütehorn | Laura | 2024 | TuS Bothfeld |
| 3 | Cruz Felgueres | Gisa | 2014 | TuS Bothfeld |
| 3 | Cuers | Greta | 2014 | TUS Bothfeld |
| 3 | Cuerva Grunenberg | Lotta | 2015 | Tus Bothfeld |
| 3 | Gehrmann | Bele | 2015 | TuS Bothfeld |
| 3 | Glencross | Maggie | 2015 | TUS Bothfeld |
| 3 | Haase | Luise | 2014 | TuS Bothfeld |
| 3 | Hartmann | Greta | 2015 | SC Hemmingen-Westerfeld |
| 3 | Hörtig | Lena | 2015 | Tus Bothfeld |
| 3 | Kirchner | Rieke | 2016 | TUS Bothfeld |
| 3 | Kubitzky | Charlotte | 2015 | SG Bredenbeck-Holtensen e.V. |
| 3 | Mewes | Josefine | 2015 | TuS Bothfeld |
| 3 | Mewes | Josefine | 2015 | TuS Bothfeld |
| 3 | Nickel | Lotta | 2015 | VFL Bad Nenndorf |
| 3 | Nickel | Lotta | 2015 | VFL Bad Nenndorf |
| 3 | Pepping | Nele | 2015 | TuS Bothfeld |
| 3 | Pingoud | Emma | 2015 | TuS Bothfeld |
| 3 | Rompf | Raika | 2015 | MTV Rethmar |
| 3 | Schling | Lucie | 2013 | |
| 3 | Schling | Lucie | 2013 | |
| 3 | Schling | Lucie | 2013 | |
| 3 | Schulze-Gehrike | Frieda | 2014 | TuS Bothfeld |
| 4 | Baumgarten | Anton | 2015 | TuS Bothfeld 04 |
| 4 | Glagow | Justus | 2014 | TuS Bothfeld |
| 4 | Heyne | Niklas | 2014 | TSV Kirchdorf |
| 4 | Hollmann | Moritz | 2014 | TuS Bothfeld |
| 4 | Marquardt | Heinrich | 2014 | TuS Bohtfeld |
| 4 | Paesler | Linus | 2015 | TUS Bothfeld |
| 4 | Prahm | Ole | 2014 | TuS Bothfeld |
| 4 | Rompf | Raika | 2015 | MTV Rethmar |
| 4 | Sender | Leo | 2015 | TuS Bothfeld |
| 4 | Sprengel | Benjamin | 2016 | TuS Bothfeld |
| 4 | Warnecke | Maximilian | 2014 | |
| 5 | Bütehorn | Sonja | 2011 | TuS Bothfeld |
| 5 | Häßler | Merle | 2012 | |
| 5 | Jarczewska | Cheyenne | 2011 | |
| 5 | Klages | Larissa | 2013 | TuS Bothfeld |
| 5 | Mewes | Florentine | 2012 | TuS Bothfeld |
| 5 | Naujokat | Mina | 2013 | TuS Bothfeld |
| 5 | Schulze | Marlene | 2013 | SG Bredenbeck-Holtensen e.V. |
| 6 | Hartmann | Jonathan | 2013 | SC Hemmingen-Westerfeld |
| 6 | Kleine | Tom | 2013 | TuS Bothfeld |
| 6 | Lipka | Matthis | 2012 | TuS Bothfeld |
| 6 | Paesler | Jonas | 2013 | TUS Bothfeld |
| 6 | Ritter | Sven | 2012 | TuS Bothfeld |
| 6 | Schwarz | Philipp | 2011 | TUS Bothfeld |
| 6 | Töpfer | Johannes | 2011 | TuS Bothfeld |
| 7 | Liersch | Jonas | 2010 | TuS Bothfeld |
| 7 | Marquardt | Rosemarie | 2011 | Tus Bothfeld |
| 7 | Nohr | Vincent | 2010 | TuS Bothfeld |
| 7 | Röske | Jakob | 2004 | LG Braunschweig |
| 8 | Ahrens | Martin | 1964 | |
| 8 | Bog | Andrea | 1982 | |
| 8 | Cappucci | Marco | 2010 | Tuß Bothfeld |
| 8 | Dieckmann | Daniel | 1982 | Cat Dad |
| 8 | Fischer | Annika | 2010 | Hannover 96 |
| 8 | Fuchs | Oskar | 2014 | SG 74 |
| 8 | Golz | Florian | 1987 | MTV Groß Buchholz |
| 8 | Hauswirth | Marike | 2011 | TuS Bothfeld 04 |
| 8 | Hauswirth | Marike | 2011 | TuS Bothfeld 04 |
| 8 | Heggemann | Friedrich | 2012 | SG Bredenbeck-Holtensen e.V. |
| 8 | Hoffmann | Isa | 2010 | TUS Bothfeld |
| 8 | Hundertmark | Valentina | 2016 | MTV Rethmar |
| 8 | Kirchner | Julian | 2011 | TUS Bothfeld |
| 8 | Klages | Darja | 2011 | TuS Bothfeld |
| 8 | Lippmann | Levi Felix | 2015 | TuS Bothfeld |
| 8 | Müller | Antonia | 2004 | |
| 8 | Melzian | Ute | 1951 | TuS Altwarmbüchen |
| 8 | Montag | Monika | 1955 | Lifeline Freizeithof List Hannover |
| 8 | Omati | Nima | 2010 | TUS Bothfeld |
| 8 | Omati | Nima | 2010 | TUS Bothfeld |
| 8 | Plucinski | Oskar | 2008 | Tus bothfeld |
| 8 | Rompf | Raika | 2015 | MTV Rethmar |
| 8 | Salzmann | Rolf | 1947 | |
| 8 | Steinbach | Marina | 1981 | TuS Bothfeld 04 |
| 8 | Töpfer | Paul | 2016 | TuS Bothfeld |
| 8 | Tierling | Gustav | 2013 | SG Bredenbeck-Holtensen e.V. |
| 8 | Trauschke | Henrieke | 2011 | TusBothfeld04 |
| 8 | Wagner | Maja | 2012 | MTV Rethmar |
| 8 | Walz | Marc | 1971 | songnan-marine-system LLC |
| 8 | Warnecke | Maximilian | 2014 | TSV Gronau |
| 8 | Wertheim | Norbert | 1957 | JC Sakura e. V. Hannover |
| 9 | Ahrndt | Dirk | 1969 | JC Sakura Hannover |
| 9 | Badorrek | Niels | 1974 | TSV Gronau |
| 9 | Bardin | Igor | 1985 | Hannover Runners |
| 9 | Bertram | Holger | 1968 | |
| 9 | Burachok | Oleksandr | 1981 | |
| 9 | Eckert | Natalie | 1991 | |
| 9 | Eckert | Natalie | 1991 | - |
| 9 | Franke | Bergith | 1955 | Hannover Runners e.V. |
| 9 | Funke | Moritz | 1993 | |
| 9 | Gabor | Stefan | 1980 | |
| 9 | Gaul | Michelle | 1995 | |
| 9 | Gent | Maike | 1983 | |
| 9 | Grammes | Lukas | 1988 | |
| 9 | Gumpert | Jan | 2006 | Vfl Bad Nenndorf |
| 9 | Gumpert | Jan | 2006 | Vfl Bad Nenndorf |
| 9 | Hansmann | Silke | 1988 | Kanne läuft! |
| 9 | Herzke | Bernd | 1954 | |
| 9 | Heyne | Katrin | 1977 | |
| 9 | Hoffmann | Stephan | 1967 | TUS Bothfeld |
| 9 | Hogrefe | Thomas | 1958 | Hannover Runners e. V. |
| 9 | Klein-Haßdenteufel | Sabrina | 1985 | Binas Laufschule |
| 9 | Klug | Emilie | 2000 | Tri Speedys Peine |
| 9 | Kluge | Maria-Luise | 1944 | Hannover Runners |
| 9 | Knoop-Wente | Marion | 1968 | TKH |
| 9 | Kolthof | Janik | 2001 | Hannover 96 Leichtathletik |
| 9 | Kramer | Andreas | 1969 | TSV Barsinghausen |
| 9 | Kronemann | Andreas | 1960 | JUST RUN Crew |
| 9 | Kumrow | Uwe | 1967 | |
| 9 | Kupillas | Arne | 1979 | Hannover Runners e.V. |
| 9 | Legler | Niclas | 2009 | FSV Sarstedt |
| 9 | Leonhardt | Nicole | 1969 | SV Kirchboitzen |
| 9 | Lyda | Hannelore | 1958 | JUST RUN CREW |
| 9 | Marquard | Rudolf | 1953 | sv kirchboizen |
| 9 | Müller | Simon | 2012 | Vfl Bad Nenndorf |
| 9 | Müller | Holger | 1976 | Vfl Bad Nenndorf |
| 9 | Meier | Karin | 1966 | SC Nammen |
| 9 | Naujokat | Jenny | 1982 | TuS Bothfeld |
| 9 | Naujokat | Felix | 1982 | TuS Bothfeld |
| 9 | Neugebauer | Peter | 1940 | LG DDD Hanover |
| 9 | Nowak | Jana | 1991 | |
| 9 | Oppermann | Detlef | 1952 | Hannover Runners |
| 9 | Oppermann | Detlef | 1952 | Hannover Runners |
| 9 | Osterhues | Heike | 1972 | -------- |
| 9 | Pape | Niklas | 1996 | Hannover 96 Triathlon |
| 9 | Preuss | Oliver | 1969 | SV Wilkenburg |
| 9 | QUALMANN | Christiane | 1953 | SV Kirchboitzen |
| 9 | Redenius | Fokko | 1948 | SpVg Nieders. Hann.-Döhren |
| 9 | Reuter | Stefan | 1967 | TuS Bothfeld |
| 9 | Roll | Petra | 1966 | LG DDD Hanover |
| 9 | Schössow | Eva | 1991 | |
| 9 | Schmidtke | Adrian | 2011 | Vfl Bad Nenndorf |
| 9 | Schneider | Edgar | 1994 | |
| 9 | Schulz | Bernd | 1947 | |
| 9 | Steinmeyer | Vendora | 1995 | |
| 9 | Struß | Gerhard | 1948 | ERDINGER Active TEAM |
| 9 | Struss | Sven | 1976 | |
| 9 | Thomas | Bernd | 1947 | DAV |
| 9 | Thomas | Jacqueline | 1974 | |
| 9 | Tierling | Jens | 1984 | SG Bredenbeck-Holtensen e.V. |
| 9 | Timmermann | Jan | 1999 | Entschuldigung, ich habe keinen Verein |
| 9 | Warnecke | Thorsten | 1985 | TSV Gronau |
| 9 | Wötzel | Theo | 2012 | Vfl Bad Nenndorf |
| 9 | Weisker | Michael | 1966 | Hannover Runners e.V. |
| 9 | Witte | Julia | 1991 | |
| 9 | Zarkesh | Anahita | 1993 | |
| 9 | Zengeley | Oliver | 1969 | Hannover Runners |
| B | Ewert | Tim | 2019 | TuS Bothfeld |
| B | Kolodziej | Emil | 2019 | TuS Bothfeld |
| B | Pingoud | Luis | 2018 | TuS Bothfeld |
| B | Roth | Aeneas | 2019 | TuS Bothfeld |
Nach oben
Teilnehmerliste (XLS)


