| 1. Bothfelder Crosslauf |
| Bezirkssportanlage Bothfeld / Bothfelder Wald |
| Ergebnisliste - 5100m Seniorenlauf |
| Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bielmann, Kai | 76 | ohne Verein | M35 | 1 | 00:17:16.18 |
| 2 | Kleinholz-Mewes, Jörg | 73 | TuS Bothfeld 04 | M40 | 1 | 00:17:18.23 |
| 3 | Kramer, Andreas | 69 | TSV Barsinghausen | M45 | 1 | 00:17:19.43 |
| 4 | Gremmel, Hendrik | 62 | Hannover 96 | M50 | 1 | 00:17:33.57 |
| 5 | Von Amsberg, Patrick | 75 | Tus Altwarmbüchen | M40 | 2 | 00:17:36.93 |
| 6 | Kreil, Katrin | 70 | Hannover 96 | W45 | 1 | 00:18:22.34 |
| 7 | Stucke, Holger | 65 | Hannover 96 | M50 | 2 | 00:18:57.25 |
| 8 | Iburg, Stefan | 70 | TuS Hasede | M45 | 2 | 00:19:30.82 |
| 9 | Pielsticker, Walter | 56 | LG Hannover | M55 | 1 | 00:20:39.18 |
| 10 | Tenge, Dieter | 70 | OG Hannover | M45 | 3 | 00:20:54.18 |
| 11 | Meyer, Kathrin | 80 | Garbsener SC | W35 | 1 | 00:22:15.37 |
| 12 | Pape-Ullmer, Matthias | 66 | Beste Freunde | M45 | 4 | 00:22:16.65 |
| 13 | Sydow, Ruth | 78 | TuS Hasede | W35 | 2 | 00:22:51.65 |
| 14 | Sydow, Joachim | 76 | ohne Verein | M35 | 2 | 00:22:52.65 |
| 15 | Aßmann, Peter | 54 | LAC Langenhagen | M60 | 1 | 00:23:08.67 |
| 16 | Sasse, Michael | 67 | Beste Freunde | M45 | 5 | 00:23:44.31 |
| 17 | Kramer, Manfred | 40 | TSV Barsinghausen | M75 | 1 | 00:23:47.18 |
| 18 | Szankowski, Corina | 76 | ohne Verein | W35 | 3 | 00:25:20.40 |
| 19 | Buhck, Jürgen | 48 | ohne Verein | M65 | 1 | 00:25:32.06 |
| 20 | Franke, Bergith | 55 | Post SV Hannover | W60 | 1 | 00:25:51.25 |
| 21 | Krenz, Manfred | 47 | LAG Langenhagen | M65 | 2 | 00:26:44.46 |
| 22 | Janz, Thorsten | 66 | LAC Langenhagen | M45 | 6 | 00:27:45.64 |
| 23 | Walker, Nicole | 71 | Walkers Run&Fun Team | W40 | 1 | 00:30:26.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Generated with: LA-Manager |