1. Bothfelder Crosslauf |
Bezirkssportanlage Bothfeld / Bothfelder Wald |
Ergebnisliste - 1000m Crosssprint Frauen |
Platz | Name | Jahr- gang | Verein | Altersklasse | Platz in Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wozniak, Jenny | 97 | TuS Bothfeld 04 | WJ U20 | 1 | 00:03:17.09 |
2 | Müller, Saskia | 93 | SG Misburg | Frauen | 1 | 00:03:25.84 |
3 | Unverricht, Lina | 01 | TuS Bothfeld 04 | WJ U16 | 1 | 00:03:39.84 |
4 | Heinrich, Ronja | 01 | TuS Bothfeld 04 | WJ U16 | 2 | 00:03:40.95 |
5 | Schlachte, Roswita | 55 | Dets RaceTeam | W60 | 1 | 00:03:57.04 |
6 | Szankowski, Corina | 76 | ohne Verein | W35 | 1 | 00:04:10.42 |
|
|
|
|
|
|
|
Generated with: LA-Manager |